SĂLI DE CLASĂ PRIMAR ȘI GIMNAZIU – CORP B și CORP A
| SALA | CLASA SCHIMB 1 | CLASA SCHIMB 2 | |
| CORP B | |||
| PARTER | |||
| 1 | 2 A — Bratu Marcela | 6 C — Bratu Manuela | |
|
3 |
4 B – Martin Georgiana | 6 E – Tudor Ștefan | |
| 5 | 3 A – Vasiu Crina | 6 B — Radu Laura | |
|
6 |
8 C – Pătru Dănuț | ||
| 8 | 2 C – Vintilă Claudia | 6 A — Bogorin Anișoara | |
|
10 |
2 F – Raicovici Teodora | 7 E — Chirilă Mioara | |
| ETAJ 1 | |||
|
11 |
8 E – Juncu Maria | ||
|
13 |
8 B – Marcu Ana-Maria | ||
|
14 |
CP C – Abaza Delia Nicoleta | ||
|
16 |
CP F- Stirbeţi Felicia | ||
|
19 |
CP A- Blăguţiu Cornelia | ||
|
20 |
3 C – Constantin Gabriela | 5 E — Bratu Luiza | |
| ETAJ 2 | |||
|
21 |
3 B – Gărjaliu Delia | 5 C – Cozmiuc Ana Maria | |
|
22 |
2 B – lenciu Urania | 6 D — Keresztes-Munteanu Eva | |
|
23 |
1 C – Uzuneanu Cristina | 7 F — Aleman loana | |
|
24 |
CP-II D — Peterdeak Timeea | 7 D — Raduly lanos | |
|
25 |
CP B – Nedelea Andreea | ||
|
26 |
1 G – Bugner Mirela | A — Oancea Adina | |
|
27 |
3-4 D – Varro Margit | ||
|
28 |
4 A – Buţiu Lucia | 7 C — Florea Dorin | |
|
29 |
1 B – Hodos Claudia | 5 B — Verdeş Laura | |
| ETAJ 3 | |||
|
31 |
CP E – Guib Henriette | ||
|
32 |
1 F — Mitrică Sanja | ||
|
33 |
1 E — Ban Monica | 7 A — Vlădut Ilie | |
|
34 |
1 A – IIea Daniela | F — Stanciu Luminita | |
|
35 |
3 E – Canciu Alexandra | 5 F — Rusu Ramona | |
|
36 |
2 E – Keresztes Eugenia | 7 B — Orăștean Simona | |
|
37 |
3 F – Crijmar loana | ||
|
38 |
4 E – Wally Christine | ||
|
39 |
CABINET CONSILIER ȘCOLAR | ||
|
40 |
4 C – Popa Alina | ||
| CORP A | |||
|
74 |
8 A – Ducu Luminita | ||
|
65 |
8 F – Dobrescu Bogdan | ||
|
12 |
8 D | – Benedek Edith | |
| SĂLI DE CLASĂ LICEU – CORP A | |||||
| NR.CRT. | CLASA | SPECIALIZARE | DIRIGINTE | SALA | ETAJ |
| 1 | IX A | FILOLOGIE – INTENSIV ENGLEZĂ | STOIAN ACHIM IOAN | 42 | I |
| 2 | IX B | FILOLOGIE – BILINGV ENGLEZĂ | JINARIU CARMEN MIHAELA | 24 | PARTER |
| 3 | IX D | ŞTIINŢE SOCIALE | DUMITRU LAURA-FLORENTINA | 48 | I |
| 4 | IX E | ŞTIINŢELE NATURII – BILINGV ENGLEZĂ | IGHIŞAN ANCA | 41 | I |
| 5 | IX F | ŞTIINŢELE NATURII – INTENSIV ENGLEZĂ | BURLEA CODRUŢA-DORINA | 66 | II |
| 6 | IX I | MATEMATICĂ – INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | DEMCO ANDREEA | 25 | parter |
| 1 | X A | FILOLOGIE – INTENSIV ENGLEZĂ | ALMĂŞAN COSMINA | 75 | II |
| 2 | X B | FILOLOGIE – BILINGV ENGLEZĂ | MATEESCU MIRELA | 29 | PARTER |
| 3 | X D | ŞTIINŢE SOCIALE | NEAMŢU ADRIAN | 67 | II |
| 4 | X E | ŞTIINŢELE NATURII – BILINGV ENGLEZĂ | NEMEŞ DELIA | 59 | II |
| 5 | X F | ŞTIINŢELE NATURII – INTENSIV ENGLEZĂ | OŢOIU ILEANA | 76 | II |
| 6 | X I | MATEMATICĂ – INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | TINTEA ALINA | 47 | I |
| 1 | XI A | FILOLOGIE – INTENSIV ENGLEZĂ | VIŞAN RAMONA | 64 | II |
| 2 | XI B | FILOLOGIE – BILINGV ENGLEZĂ | SĂVESCU GEORGIANA | 40 | I |
| 3 | XI D | ŞTIINŢE SOCIALE | CIUCUR PAULA | 77 | II |
| 4 | XI E | ŞTIINŢELE NATURII – BILINGV ENGLEZĂ | PIRCĂ LIDIA-CARMEN | 71 | II |
| 5 | XI F | ŞTIINŢELE NATURII – INTENSIV ENGLEZĂ | CRĂCIUNAŞ NICULINA | 58 | II |
| 6 | XI I | MATEMATICĂ – INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | SIBIŞAN MĂDĂLINA | 28 | PARTER |
| 1 | XII A | FILOLOGIE – INTENSIV ENGLEZĂ | GALAFTION CAMELIA | 51 | I |
| 2 | XII B | FILOLOGIE – BILINGV ENGLEZĂ | MATEESCU MĂDĂLINA | 53 | I |
| 3 | XII D | ŞTIINŢE SOCIALE | LUCA GEORGETA | 72 | II |
| 4 | XII E | ŞTIINŢELE NATURII – BILINGV ENGLEZĂ | ALDEA DANIELA | 43 | I |
| 5 | XII F | ŞTIINŢELE NATURII – INTENSIV ENGLEZĂ | ILEŞAN DANIELA FLORENTINA | 50 | I |
| 6 | XII I | MATEMATICĂ – INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | PĂTCAŞ FELICIA | 52 | I |
25,617 total views, 2 views today
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

„Am năzuit cu toții să ne ațintim privirile spre cer, dar având picioarele bine înfipte în pământul țării.” - Octavian Goga
Misiunea pe care Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu și-a asumat-o de-a lungul întregii sale existențe are în centru obiectivul performanței: „Şcoala noastră asigură elevilor, printr-o educaţie de calitate, dezvoltarea aptitudinilor intelectuale şi formarea competenţelor - cheie care să le permită integrarea cu succes în societatea cunoaşterii.”

Colegiul Național „Octavian Goga” este membru al Alianței Colegiilor Centenare.
@CNOG Sibiu 2025
Wonderful Theme
Leave a Reply