An școlar 2020-2021
| CLASA | ÎNVĂȚĂTOR / DIRIGINTE | NR ELEVI | SALA | ETAJ |
|---|---|---|---|---|
| P A | ILEA DANIELA | 24 | 25 | II |
| P B | HODOȘ CLAUDIA | 24 | 29 | II |
| P C | UZUNEANU MARIA CRISTINA | 24 | 23 | II |
| P D | PETERDEAK TIMEA | 7 | 24 | II |
| P E | BAN MONICA | 25 | 28 | II |
| P F | SAMOILĂ ELENA YASMINE | 23 | 21 | II |
| P G | BUGNER MIRELA MARIA | 23 | 26 | II |
| I A | BRATU MARCELA | 28 | 1 | PARTER |
| I B | IENCIU URANIA | 27 | 22 | II |
| I C | VINTILĂ CLAUDIA | 30 | 8 | PARTER |
| I E | KERESZTES EUGENIA | 30 | 36 | III |
| I F | RAICOVICI TEODORA | 27 | 10 | PARTER |
| II A | VASIU CRINA | 29 | 5 | PARTER |
| II B | BĂDILĂ IOAN | 30 | 33 | III |
| II C | CONSTANTIN GABRIELA | 30 | 20 | I |
| II D | PETERDEAK TIMEA | 4 | 24 | II |
| II E | IANCU ANAMARIA | 25 | 35 | III |
| II F | CRIJMAR IOANA VALERIA | 20 | 34 | III |
| III A | CRISTEA CLAUDIA | 31 | 6 | PARTER |
| III B | MARTIN GEORGIANA | 31 | 3 | PARTER |
| III C | POPA ALINA | 32 | 40 | III |
| III D | VARRO MARGIT | 6 | 27 | II |
| III E | PASCU ANNA | 30 | 38 | III |
| IV A | BLĂGUȚIU CORNELIA | 33 | 19 | I |
| IV B | ABAZA DELIA-NICOLETA | 31 | 13 | I |
| IV C | RĂSPOP TANIA | 30 | 11 | I |
| IV D | VARRO MARGIT | 1 | 27 | II |
| IV E | GUIB HENRIETTE | 29 | 31 | III |
| IV F | ȘTIRBEȚI FELICIA | 29 | 16 | I |
| V A | BOGORIN ANIȘOARA | 30 | 8 | PARTER |
| V B | ROTARU FLORENTINA | 27 | 19 | I |
| V C | BRATU MANUELA | 25 | 1 | PARTER |
| V D | KERESZTES-MUNTEANU EVA | 4 | 22 | II |
| V E | BISERICARU LIDIA | 28 | 20 | I |
| V F | KOVACS ALEXANDRA | 15 | 34 | III |
| VI A | DRAGOMAN CORINA | 34 | 33 | III |
| VI B | ORĂȘTEAN SIMONA | 33 | 36 | III |
| VI C | FLOREA DORIN | 28 | 16 | I |
| VI D | SZEKELY ENIKO | 3 | 24 | II |
| VI E | CHIRILĂ MIOARA | 32 | 6 | PARTER |
| VI F | ALEMAN IOANA | 26 | 13 | I |
| VII A | BUICAN ONORIȚA | 33 | 10 | PARTER |
| VII B | MARCU ANA MARIA | 28 | 38 | III |
| VII C | PĂTRU DĂNUȚ | 28 | 5 | PARTER |
| VII D | BENEDEK EDITH | 3 | 27 | II |
| VII E | JUNCU MARIA | 30 | 11 | I |
| VII F | DOBRESCU BOGDAN | 28 | 3 | PARTER |
| VIII A | OANCEA ADINA | 31 | 47 - CORP A | I |
| VIII B | COZMIUC ANA MARIA | 30 | 74 - CORP A | II |
| VIII E | BRATU LUIZA | 29 | 24 - CORP A | PARTER |
Notă: Numărul de elevi din fiecare clasă este cel existent la 14 septembrie 2020
53,066 total views, 2 views today

„Am năzuit cu toții să ne ațintim privirile spre cer, dar având picioarele bine înfipte în pământul țării.” - Octavian Goga
Misiunea pe care Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu și-a asumat-o de-a lungul întregii sale existențe are în centru obiectivul performanței: „Şcoala noastră asigură elevilor, printr-o educaţie de calitate, dezvoltarea aptitudinilor intelectuale şi formarea competenţelor - cheie care să le permită integrarea cu succes în societatea cunoaşterii.”
@2026 Colegiul Naţional "Octavian Goga" Sibiu
Wonderful Theme