An şcolar 2019-2020
CLASA | SPECIALIZAREA | DIRIGINTE | NR. ELEVI | SALA | ETAJ |
---|---|---|---|---|---|
IX A | FILOLOGIE - INTENSIV ENGLEZĂ | VIŞAN RAMONA | 29 | 64 | II |
IX B | FILOLOGIE - BILINGV ENGLEZĂ | SĂVESCU GEORGIANA | 28 | 40 | I |
IX D | ŞTIINŢE SOCIALE | CIUCUR PAULA | 29 | 77 | II |
IX E | ŞTIINŢELE NATURII - BILINGV ENGLEZĂ | PIRCĂ LIDIA | 29 | 71 | II |
IX F | ŞTIINŢELE NATURII - INTENSIV ENGLEZĂ | CRĂCIUNAŞ NICULINA | 29 | 58 | II |
IX I | MATEMATICĂ - INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | SIBIŞAN MĂDĂLINA | 28 | 28 | PARTER |
X A | FILOLOGIE - INTENSIV ENGLEZĂ | GALAFTION CAMELIA | 33 | 51 | I |
X B | FILOLOGIE - BILINGV ENGLEZĂ | MAIER NICOLETA | 34 | 53 | I |
X D | ŞTIINŢE SOCIALE | LUCA GEORGETA | 33 | 72 | II |
X E | ŞTIINŢELE NATURII - BILINGV ENGLEZĂ | ALDEA DANIELA | 28 | 43 | I |
X F | ŞTIINŢELE NATURII - INTENSIV ENGLEZĂ | DEMCO ANDREEA | 33 | 50 | I |
X I | MATEMATICĂ - INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | PĂTCAŞ FELICIA | 31 | 52 | I |
XI A | FILOLOGIE - INTENSIV ENGLEZĂ | STOIAN ACHIM | 32 | 42 | I |
XI B | FILOLOGIE - BILINGV ENGLEZĂ | JINARIU CARMEN | 31 | 24 | PARTER |
XI D | ŞTIINŢE SOCIALE | GROZAV PETRU | 34 | 48 | I |
XI E | ŞTIINŢELE NATURII - BILINGV ENGLEZĂ | IGHIŞAN ANCA | 33 | 41 | I |
XI F | ŞTIINŢELE NATURII - INTENSIV ENGLEZĂ | BURLEA CODRUŢA | 31 | 66 | II |
XI I | MATEMATICĂ - INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | ILEŞAN FLORENTINA | 34 | 65 | II |
XII A | FILOLOGIE - INTENSIV ENGLEZĂ | ALMĂŞAN COSMINA | 33 | 75 | II |
XII B | FILOLOGIE - BILINGV ENGLEZĂ | ISTRATE METEESCU MIRELA | 32 | 29 | PARTER |
XII D | ŞTIINŢE SOCIALE | NEAMŢU ADRIAN | 32 | 67 | II |
XII E | ŞTIINŢELE NATURII - BILINGV ENGLEZĂ | NEMEŞ DELIA | 26 | 59 | II |
XII F | ŞTIINŢELE NATURII - INTENSIV ENGLEZĂ | OŢOIU ILEANA | 31 | 76 | II |
XII G | ŞTIINŢELE NATURII | TINTEA ALINA | 31 | 47 | I |
XII I | MATEMATICĂ - INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | VLAD PETRU | 30 | 25 | PARTER |
XII M | ŞTIINŢELE NATURII- SECŢIA MAGHIARĂ | MUNTEANU KERESZTES EVA | 3 | 56 | I |
Notă: Numărul de elevi din fiecare clasă este cel existent la 9 septembrie 2019
11,000 total views, 4 views today